Tokarka sterowana numerycznie GILDEMEISTER CTX- 200 - parametry techniczne:
| Największa średnica toczenia | 190 mm |
| Największa długość toczenia | 305 mm |
| Przelot wrzeciona | 42 mm |
| Obroty wrzeciona | 5 000 obr/min |
| Narzędzia napędzane | 5 000 obr/min |
| Ilość sterowanych osi | 3 X,Z,C |
| Konik w pełni sterowany | |
| Odbiornik detali | |
Tokarka dzięki obrotowym narzędziom umożliwia wiercenie poza osią i frezowanie.
Na wyposażeniu znajduje się również podajnik hydrauliczny pręta.
|
|
Frezarka sterowana numerycznie WF 62C Mikron - parametry techniczne:
| Ilość sterowanych osi | 4 X,Y,Z,C |
| Przesuw w osi X | 800 mm |
| Przesuw w osi Y | 500 mm |
| Przesuw w osi Z | 500 mm |
| Obrót wokół osi C | 360° |
| Moc na wrzecionie | 8kW |
| Obroty wrzeciona | 20 - 5000 obr/min |
|
Dwuwrzdonowy automat tokarski sterowany numerycznie, ATE 63N - parametry techniczne:
| Największa średnica materiału prętowego | 63 mm |
| Największa średnica materiału obrabianego w uchwycie głównym. | 250 mm |
| Największa głębokość wiercenia lub wytaczania | 150 mm |
| Największa długość wałka obrabianego z podparciem kłem | 550 mm |
| Średnica zewn. uchwytu głównego/przechwytującego | 254/130 mm |
| Największy przesuw wzdłużny - oś Z | 600 mm |
| Największy przesuw wzdłużny - oś X | 300 mm |
|
|
Tokarka sterowana numerycznie TZC 32 N1 - parametry techniczne:
| Maksymalna średnica przelotu nad osłonami | 630 mm |
| Największa średnica toczenia nad suportem | 320 mm |
| Przelot wrzeciona | 63 mm |
| Średnica uchwytu | 315-400 mm |
| Przesuw wzdłużny suportu | 485 mm |
| Przesuw poprzeczny suportu | 350 mm |
| Wznios wrzeciona nad płytą suportu | 160 mm |
|
Tokarka sterowana numerycznie PA 400N2 - parametry techniczne:
| Największa średnica toczenia nad suportem | 400 mm |
| Największa średnica toczenia nad osłonami łoża | 650 mm |
| Największa długość toczenia w kłach | 1500 mm |
| Przelot wrzeciona | 86 mm |
| Zakres posuwu sań X,Z | 320/1505 mm |
| Max. masa mocowana w uchwycie 3 szcz. 400 | 200 kg |
| Max. masa mocowana w uchwycie 3 szcz. oraz w kle konika | 1000 kg |
|
Bezkrzywkowy automat tokarski ATD 45/63 - parametry techniczne:
| Oznaczenie | ATD 45 | ATD 63 |
| Największa średnica materiału prętowego | 40 mm | 56 mm |
| Największy przesuw suportu rewolwerowego | 200 mm | 200 mm |
| Najdłuższe podanie materiału prętowego lx/2x | 90/180 mm | 90/180 mm |
| Średnica głowicy rewolwerowej | 200 mm | 200 mm |
|